| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 158 | 169 | 327 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 158 | 155 | 313 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 131 | 142 | 273 | 9 |
| รวมมัธยมต้น | 447 | 466 | 913 | 27 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 131 | 164 | 295 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 128 | 176 | 304 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 118 | 177 | 295 | 9 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 377 | 517 | 894 | 27 |
| รวมทั้งหมด | 824 | 983 | 1,807 | 54 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 |
